Tech-Erholung versandet
CH/EUROPA
BNP (Börsensymbol: BNP FP): Aufbruch zu neuen Kursdimensionen
TotalEnergies (Börsensymbol: TTE FP): Profitiert vom Ölpreis
US/CAN
Marathon Petroleum (Börsensymbol: MPC US): Startet durch
Valero Energy (Börsensymbol: VLO US): Endlich ist der Durchbruch geschafft
Korrektur
CH/EUROPA
Glencore (Börsensymbol: GLEN LN): KI- und Energiewende treiben Kupferbedarf
TotalEnergies (Börsensymbol: TTE FP): Überzeugt mit Wachstum und Kapitaldisziplin
Tech-Werte leiden
CH/EUROPA
TotalEnergies (Börsensymbol: TTE FP): Dividende kommt bald
US/CAN
UnitedHealth Group (Börsensymbol: UNH US): Versucht sich nach vorne zu tasten
Qnity Electronics (Börsensymbol: Q US): Newcomer mit USD 35 Milliarden Market Cap
Crowdstrike (Börsensymbol: CRWD US): Zaghafter Positionsaufbau
Bedenken
Schweiz
Inficon (Börsensymbol: IFCN SW): Präzisionsmesstechnik für die Halbleiterindustrie mit weiterem Upside
Galderma (Börsensymbol: GALD SW): Innovativer Dermatologie-Konzern mit Rückenwind im Healthcare-Sektor
Europa
L’Oréal (Börsensymbol: OR FP): Erholung im Premium-Beauty-Segment bringt neuen Schwung
Siemens (Börsensymbol: SIE GY): Profiteur globaler Investitionen in Automatisierung und Energiewende 2026
Infineon (Börsensymbol: IFX GY): Qualität aus Deutschland trifft auf wachsende Chipnachfrage
TotalEnergies (Börsensymbol: TTE FP): Hohe Dividendenrendite im Spannungsfeld von Ölmarkt und Energiewende
USA
Linde (Börsensymbol: LIN US): Marktführer bei Industriegasen vor nächster Expansionsphase
Sanmina (Börsensymbol: SANM US): Auftragsfertiger im Tech-Bereich vor nächster Wachstumsphase
Weatherford (Börsensymbol: WFRD US): urnaround-Story gewinnt im Energiezyklus weiter an Fahrt
Nabors (Börsensymbol: NBR US): Zyklischer Energiewert mit Chancen im laufenden Rohstoffzyklus
Rekordhöhen
Europa
TotalEnergies (Börsensymbol: TTE FP): Vom Ölkonzern zum globalen Energieanbieter
US/CAN
Casey’s General Stores (Börsensymbol: CASY US): Der unterschätzte Player im Convenience-Sektor
Sterling Infrastructure (Börsensymbol: STRL US): Unentdecktes Potenzial im Bau- und Engineering-Markt
Eaton (Börsensymbol: ETN US): Im Zentrum der Energiewende, aber vom Markt unterschätzt
Coherent (Börsensymbol: COHR US): Profiteur des Photonik-Booms in der Tech-Industrie
Zwischen Hoffen und Bangen
Europa
TotalEnergies (Börsensymbol: TTE FP): Energieriese erreicht entscheidenden Meilenstein
USA
United Therapeutics (Börsensymbol: UTHR US): Erzielt entscheidenden Fortschritt
Exxon Mobil (Börsensymbol: XOM US): Jetzt könnte ein gedeckter Call auf diesem Kursniveau interessant sein
CF Industries (Börsensymbol: CF US): Der Durchbruch ist geschafft
«Trading-Idee»: TotalEnergies
Auf einen Blick
| ISIN | CH1537184215 |
| Typ | Mini-Future auf TotalEnergies |
| Hebel* | 5.18 |
| Emittent | Leonteq |
| Kursziel (Basiswert) | EUR 100 |
| Stopp Loss* (Basiswert) | EUR 60 |
TotalEnergies zählt weiterhin zu den profitabelsten integrierten Öl- und Gasgruppen weltweit und kombiniert klassische Cashflows mit einem klaren Fokus auf LNG- und Energiewende-Projekte. Die Aktie wird heute ex-Dividende gehandelt, was den Kurs kurzfristig optisch drückt und damit einen attraktiven Einstiegszeitpunkt für neue Positionen schafft – insbesondere für Anleger, die auf mittel- bis langfristige Total-Return-Potenziale setzen. Für Anleger, die diese Story mit Hebel spielen wollen, bietet sich etwa der Long Mini-Future auf TotalEnergies mit der ISIN CH1537184215 an. Ideal für aktive Investoren, die den laufenden Bullenmarkt taktisch nutzen wollen.
Alte Energie, neue Rendite
TotalEnergies hebt sich durch eine starke Bilanz, disziplinierte Investitionen und einen fokussierten Ausbau des LNG-Geschäfts von vielen Wettbewerbern ab. Der Konzern nutzt seine Cashflows aus dem klassischen Öl- und Gasgeschäft, um einerseits eine attraktive, wachsende Dividende zu zahlen und andererseits gezielt in Projekte mit hohen Renditen und Energiewende-Relevanz zu investieren. Dieses Zusammenspiel macht den Titel für Value-, Dividenden- und Wachstumsinvestoren gleichermassen spannend und schafft den fundamentalen Rückenwind.
Disziplin, Buybacks und Energiewende
Im aktuellen Umfeld höherer Öl- und Gaspreise zeigt sich das Management ausgesprochen diszipliniert. Rückkäufe werden flexibel innerhalb einer Jahres-Spanne gesteuert, ohne die Bilanz zu überdehnen. Gleichzeitig bestätigt TotalEnergies seine Wachstumsambitionen in der Produktion und im LNG-Segment. Damit ist der Titel klar im Zentrum der Themen Energiesicherheit und globaler Gasnachfrage verankert. Für Anleger bedeutet das: laufende Ausschüttungen heute, kombiniert mit strukturellem Wachstumspotenzial – ein Setting, das sich mit einem Long-Mini-Future taktisch verstärken lässt.
Bullenmarkt mit MACD-Rückenwind
Charttechnisch befindet sich TotalEnergies in einem intakten Aufwärtstrend, unterstützt durch positiv ausgerichtete gleitende Durchschnitte und eine Serie höherer Tiefs und höherer Hochs. Widerstände werden sukzessive angelaufen, während gut definierte Unterstützungszonen im Chart Rücksetzer zu potenziellen Einstiegsniveaus machen. Der MACD notiert im positiven Bereich und verläuft über seiner Signallinie, was das bullishe Momentum unterstreicht und technisch ein Kaufsignal liefert.
Solider Konsens, Raum nach oben
Auf der Sell-Side überwiegen positive Einschätzungen, vielfach mit Kaufempfehlungen und Kurszielen, die das aktuelle Niveau übersteigen. Analysten betonen besonders die Kombination aus disziplinierter Kapitalallokation, solider Dividendenpolitik und wachstumsstarkem LNG-Portfolio. In Research-Kommentaren wird TotalEnergies häufig als eine der attraktivsten Cash-Return-Storys im europäischen Energiesektor bezeichnet – ein Narrativ, das die Einsatzlogik eines gehebelten Long-Produkts zusätzlich stützt, weil fundamentaler Rückenwind und technischer Aufwärtstrend zusammenfallen.
Zusammenfassend
TotalEnergies bietet defensive Qualitäten durch Dividende und Buybacks und gleichzeitig offensive Hebel durch LNG- und Wachstumsprojekte – ein seltenes Paket aus Value, Income und Growth. Der Chart sendet mit positivem MACD klare Trend-Signale, während die Nachrichtenlage und Analystenkommentare den Fall untermauern. Wer diese Konstellation mit überproportionaler Renditechance nutzen möchte, findet im Long Mini-Future mit der ISIN CH1537184215 ein präzises Instrument, die TotalEnergies nicht nur halten, sondern aktiv spielen wollen.
Kursentwicklung TotalEnergies über die letzten 2 Jahre

Prognose der Analysten

Verlauf der bisherigen offenen Anlageideen*
Seit Beginn (14. April 2025) führen wir ein fiktives Portfolio mit einem Startkapital von CHF 50’000. Wir kaufen die Positionen jeweils im Gegenwert von CHF 5’000 (von CHF 1’500 ab 14. April 2025, über CHF 2’500 ab dem 11. August 2025) und rechnen Kosten pro Trade von je CHF 10 mit ein.
Die Performance liegt mit den Schlusskursen vom 30. März 2026 bei 9.00%.
Link zum Portfolio.
| Datum | ISIN | Produkt | Kaufkurs | Aktuell | Verkaufskurs | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.26 | CH1504402814 | Mini-Future auf Silber | CHF 5.57 | CHF 5.54 | – | -0.54% |
| 26.03.26 | CH1527901149 | Mini-Future auf Airbus | CHF 0.20 | CHF 0.17 | – | -17.00% |
| 20.03.26 | CH1525831587 | Mini-Future auf Gold | CHF 5.70 | CHF 5.13 | – | -10.04% |
| 09.03.26 | CH1461769692 | Mini-Future auf Broadcom | CHF 0.50 | CHF 0.08 | – | -83.80% |
| 06.03.26 | CH1447802823 | Mini-Future auf Nestlé | CHF 0.75 | CHF 0.60 | – | -19.73% |
| 24.02.26 | CH1432445687 | Mini-Future auf Swiss Life | CHF 1.69 | CHF 1.53 | – | -9.70% |
| 23.02.26 | CH1492283168 | Mini-Future auf Alphabet | CHF 0.88 | CHF 0.25 | – | -71.59% |
| 11.02.26 | CH1432426646 | Mini-Future auf Microsoft | CHF 0.61 | CHF 0.18 | – | -69.84% |
| 13.01.26 | CH1447802898 | Mini-Future auf Nvidia | CHF 0.56 | CHF 0.20 | – | -63.57% |
| 22.12.25 | CH1476808469 | Mini-Future auf Apple | CHF 0.84 | CHF 0.35 | – | -58.33% |
| 17.06.25 | CH1432434210 | Mini-Future auf Lonza | CHF 1.31 | CHF 0.51 | – | -60.76% |
Geschlossene Positionen
| Datum | ISIN | Produkt | Kaufkurs | Aktuell | Verkaufskurs | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.26 | CH1527892264 | Mini-Future auf Palantir | CHF 1.22 | – | CHF 1.37 verkauft am 26.03.26 | +12.30% |
| 24.03.26 | CH1479363264 | Mini-Future auf Flow Traders | CHF 0.62 | – | CHF 0.71 verkauft am 27.03.26 | +14.52% |
| 23.03.26 | CH1504402814 | Mini-Future auf Silber | CHF 2.43 | – | CHF 5.22 verkauft am 23.03.26 | +114.81% |
| 19.03.26 | CH1432441892 | Mini-Future auf Amazon | CHF 0.63 | – | CHF 0.69 verkauft am 26.03.26 | +9.52% |
| 16.03.26 | CH1527891852 | Mini-Future auf Coinbase | CHF 0.31 | – | CHF 0.44 verkauft am 18.03.26 | +41.94% |
| 13.03.26 | CH1511803517 | Mini-Future auf Deere | CHF 0.82 | – | CHF 0.89 verkauft am 26.03.26 | +8.54% |
| 12.03.26 | CH1511769882 | Mini-Future auf ASML | CHF 1.95 | – | CHF 2.31 verkauft am 18.03.26 | +18.46% |
| 11.03.26 | CH1492296343 | Mini-Future auf Meta | CHF 0.95 | – | CHF 0.11 knock am 26.03.26 | -88.42% |
| 09.03.26 | CH1511768504 | Mini-Future auf Novartis | CHF 1.08 | – | CHF 1.33 verkauft am 09.03.26 | +23.15% |
| 05.03.26 | CH1504393427 | Mini-Future auf ABB | CHF 1.32 | – | CHF 1.39 verkauft am 18.03.26 | +5.30% |
| 04.03.26 | CH1527906452 | Mini-Future auf RTX | CHF 1.46 | – | CHF 1.76 verkauft am 09.03.26 | +20.55% |
| 03.03.26 | CH1527853621 | Mini.Future auf Renk | CHF 0.99 | – | CHF 0.16 knock am 23.03.26 | -83.84% |
| 02.03.26 | CH1492294645 | Mini-Future short auf Nasdaq 100 | CHF 8.19 | – | CHF 8.63 verkauft am 09.03.26 | +5.37% |
| 27.02.26 | CH1511793361 | Mini-Future auf TKMS | CHF 0.61 | – | CHF 0.90 verkauft am 27.02.26 | +47.54% |
| 26.02.26 | CH1525794017 | Mini-Future auf Netflix | CHF 1.12 | – | CHF 2.21 verkauft am 27.02.26 | +97.32% |
| 25.02.26 | CH1447765095 | Mini-Future auf Siemens | CHF 0.86 | – | CHF 0.09 knock am 23.03.26 | -89.53% |
| 20.02.26 | CH1504396784 | Mini-Future auf Rheinmetall | CHF 1.57 | – | CHF 0.18 knock am 23.03.26 | -88.54% |
| 19.02.26 | CH1427528000 | Mini-Future auf Amazon | CHF 0.60 | – | CHF 0.80 verkauft am 05.03.26 | +32.67% |
| 18.02.26 | CH1527874452 | Mini-Future auf Siegfried | CHF 0.90 | – | CHF 0.09 knock am 23.03.26 | -90.00% |
| 17.02.26 | CH1432443484 | Mini-Future auf Zurich Insurance | CHF 1.03 | – | CHF 1.27 verkauft am 24.02.26 | +23.30% |
| 16.02.26 | CH1527856558 | Mini-Future auf Silber | CHF 5.59 | – | CHF 6.67 verkauft am 20.02.26 | +19.32% |
| 13.02.26 | CH1525823006 | Mini-Future auf Gold | CHF 7.22 | – | CHF 9.64 verkauft am 25.02.26 | +33.52% |
| 12.02.26 | CH1525820101 | Mini-Future auf SAP | CHF 0.27 | – | CHF 0.04 knock am 26.03.26 | -85.19% |
| 10.02.26 | CH1527853886 | Mini-Future auf USA Rare Earth Inc. | CHF 0.52 | – | CHF 0.15 knock am 24.02.26 | -71.15% |
| 09.02.26 | CH1511770989 | Mini-Future auf VAT Group | CHF 1.00 | – | CHF 1.29 verkauft am 17.02.26 | +29.00% |
| 06.02.26 | CH1525822974 | Mini-Future auf Gold | CHF 6.80 | – | CHF 9.00 verkauft am 09.02.26 | +32.35% |
| 05.02.26 | CH1525819830 | Mini-Future auf Broadcom | CHF 0.50 | – | CHF 0.67 verkauft am 09.02.26 | +34.00% |
| 04.02.26 | CH1511768652 | Mini-Future auf EchoStar | CHF 1.58 | – | CHF 2.25 verkauft am 25.03.26 | +42.41% |
| 03.02.26 | CH1461760386 | Mini-Future auf Deutsche Bank | CHF 1.29 | – | CHF 0.12 knock am 03.03.26 | -90.70% |
| 02.02.26 | CH1504394292 | Mini-Future auf UBS | CHF 0.67 | – | CHF 0.06 knock am 06.03.26 | -91.04% |
| 30.01.26 | CH1447808044 | Mini-Future auf Robinhood | CHF 1.40 | – | CHF 0.24 knock am 03.02.26 | -82.86% |
| 29.01.26 | CH1447778650 | Mini-Future auf Siemens | CHF 0.90 | – | CHF 1.18 verkauft am 03.02.26 | +31.11% |
| 28.01.26 | CH1479363744 | Mini-Future auf Swatch | CHF 0.54 | – | CHF 0.95 verkauft am 30.01.26 | +75.93% |
| 27.01.26 | CH1432442254 | Mini-Future auf Geberit | CHF 1.03 | – | CHF 1.32 verkauft am 05.02.26 | +28.16% |
| 26.01.26 | CH1511770500 | Mini-Future auf Rheinmetall | CHF 1.58 | – | CHF 0.19 knock am 05.02.26 | -87.97% |
| 23.01.26 | CH1447808077 | Mini-Future auf Palantir | CHF 1.25 | – | CHF 0.14 knock am 04.02.26 | -88.80% |
| 22.01.26 | CH1492301572 | Mini-Future auf Eli Lilly | CHF 1.67 | – | CHF 0.13 knock am 20.03.26 | -92.22% |
| 21.01.26 | CH1461760543 | Mini-Future auf Novartis | CHF 1.12 | – | CHF 1.41 verkauft am 04.02.26 | +25.89% |
| 20.01.26 | CH1479391620 | Mini-Future auf Gold | CHF 7.11 | – | CHF 9.28 verkauft am 22.01.26 | +30.52% |
| 19.01.26 | CH1504394003 | Mini-Future auf Partners Group | CHF 0.96 | – | CHF 0.12 knock am 26.02.26 | -87.50% |
| 16.01.26 | CH1511805066 | Mini-Future auf Lululemon | CHF 1.64 | – | CHF 0.49 knock am 29.01.26 | -70.12% |
| 15.01.26 | CH1511770476 | Mini-Future auf Renk | CHF 0.96 | – | CHF 0.26 knock am 02.02.26 | -72.92% |
| 14.01.26 | CH1479381019 | Mini-Future auf Tesla | CHF 0.72 | – | CHF 0.08 knock am 20.03.26 | -88.89% |
| 12.01.26 | CH1479372638 | Mini-Future auf Commerzbank | CHF 1.14 | – | CHF 0.14 knock am 09.03.26 | -87.72% |
| 09.01.26 | CH1492283549 | Mini-Future auf Sika | CHF 0.65 | – | CHF 0.07 knock am 18.03.26 | -89.23% |
| 08.01.26 | CH1479363470 | Mini-Future auf Monster Beverage | CHF 1.32 | – | CHF 1.77 | +34.09% |
| 07.01.26 | CH1504397808 | Mini-Future auf Rheinmetall | CHF 1.55 | – | CHF 2.26 verkauft am 09.01.26 | +45.81% |
| 06.01.26 | CH1461764883 | Mini-Future auf BASF | CHF 0.86 | – | CHF 1.09 verkauft am 27.01.26 | +26.74% |
| 05.01.26 | CH1492291690 | Mini-Future auf Galderma | CHF 0.55 | – | CHF 0.01 knock am 23.03.26 | -98.18% |
| 23.12.25 | CH1432465750 | Mini-Future auf Amazon | CHF 0.68 | – | CHF 0.89 verkauft am 06.01.26 | +30.88% |
| 19.12.25 | CH1476808469 | Mini-Future auf Swatch | CHF 0.62 | – | CHF 0.81 verkauft am 06.01.26 | +30.65% |
| 18.12.25 | CH1479387149 | Mini-Future auf Intel | CHF 0.54 | – | CHF 0.83 verkauft am 05.01.26 | +53.70% |
| 17.12.25 | CH1479387149 | Mini-Future auf Airbus | CHF 0.30 | – | CHF 0.44 verkauft am 05.01.26 | +46.67% |
| 16.12.25 | CH1504382958 | Mini-Future auf Renk | CHF 0.87 | – | CHF 1.16 verkauft am 17.12.25 | +33.33% |
| 15.12.25 | CH1492283168 | Mini-Future auf Alphabet | CHF 0.94 | – | CHF 1.25 verkauft am 09.01.26 | +32.98% |
| 12.12.25 | CH1479381662 | Mini-Future auf Tesla | CHF 0.66 | – | CHF 0.94 verkauft am 15.12.25 | +42.42% |
| 11.12.25 | CH1504404604 | Mini-Future auch EchoStar | CHF 2.05 | – | CHF 3.03 verkauft am 06.01.26 | +47.71% |
| 10.12.25 | CH1432460462 | Mini-Future auf Meta | CHF 0.98 | – | CHF 1.54 verkauft am 29.01.26 | +57.14% |
| 09.12.25 | CH1432435530 | Mini-Future auf Swiss RE | CHF 0.41 | – | CHF 0.59 verkauft am 27.02.26 | +43.90% |
| 08.12.25 | CH1476805853 | Mini-Future auf Rheinmetall | CHF 1.27 | – | CHF 1.70 verkauft am 08.12.25 | +33.86% |
| 05.12.25 | CH1504382883 | Mini-Future auf Palantir | CHF 1.30 | – | CHF 1.79 verkauft am 10.12.25 | +37.69% |
| 04.12.25 | CH1492296343 | MiniFuture auf Meta | CHF 0.94 | – | CHF 1.32 verkauft am 04.12.25 | +39.89% |
| 03.12.25 | CH1479378619 | Mini-Future auf Richemont | CHF 0.65 | – | CHF 0.06 knock am 03.03.26 | -90.77% |
| 01.12.25 | CH1447808085 | Mini-Future auf Palantir | CHF 1.16 | – | CHF 1.58 verkauft am 02.12.25 | +36.21% |
| 28.11.25 | CH1447781332 | Mini-Future auf Mercedes | CHF 1.01 | – | CHF 1.35 verkauft am 05.12.25 | +33.66% |
| 27.11.25 | CH1492283549 | Mini-Future auf Sika | CHF 0.55 | – | CHF 0.70 verkauft am 17.12.25 | +27.27% |
| 26.11.25 | CH1432458508 | Mini-Future auf Siemens | CHF 0.78 | – | CHF 1.01 verkauft am 11.12.25 | +29.49% |
| 25.11.25 | CH1504382818 | Mini-Future auf Oracle | CHF 1.44 | – | CHF 2.09 verkauft am 26.11.25 | +45.14% |
| 24.11.25 | CH1447808069 | Mini-Future auf RobinHood | CHF 1.62 | – | CHF 2.30 verkauft am 24.11.25 | +41.98% |
| 21.11.25 | CH1447761466 | Mini-Future auf Galenica | CHF 0.80 | – | CHF 1.00 verkauft am 28.11.25 | +25.00% |
| 19.11.25 | CH1447761789 | Mini-Future auf Microsoft | CHF 0.68 | – | CHF 0.09 knock am 29.01.26 | -86.76% |
| 17.11.25 | CH1461764883 | Mini-Future auf BASF | CHF 0.82 | – | CHF 1.08 verkauft am 02.12.25 | +31.71% |
| 13.11.25 | CH1492297614 | Mini-Future auf BNP Paribas | CHF 0.56 | – | CHF 0.69 verkauft am 25.11.25 | +23.21% |
| 12.11.25 | CH1447797478 | Mini-Future auf Coinbase | CHF 0.47 | – | CHF 0.05 knock am 19.11.25 | -89.36% |
| 11.11.25 | CH1492302869 | Mini-Future auf Ferrari | CHF 0.60 | – | CHF 0.05 knock am 16.01.26 | -91.67% |
| 10.11.25 | CH1492302653 | Mini-Future auf Deere | CHF 0.77 | – | CHF 0.94 verkauft am 21.11.25 | +22.08% |
| 06.11.25 | CH1479378809 | Mini-Future auf Palantir | CHF 1.30 | – | CHF 0.17 knock am 20.11.25 | -86.92% |
| 04.11.25 | CH1447762068 | Mini-Future auf Schindler | CHF 0.38 | – | CHF 0.48 verkauft am 02.12.25 | +26.32% |
| 03.11.25 | CH1479363769 | Mini-Future auf UnitedHealth | CHF 0.56 | – | HF 0.10 knock am 27.01.26 | -82.14% |
| 29.10.25 | CH1476786186 | Mini-Future auf Rheinmetall | CHF 1.52 | – | CHF 0.05 knock am 27.11.25 | -96.71% |
| 28.10.25 | CH1492281220 | Mini-Future auf TKMS | CHF 0.83 | – | CHF 1.11 verkauft am 28.10.25 | +33.73% |
| 27.10.25 | CH1432435142 | Mini-Future auf Starbucks | CHF 0.58 | – | CHF 0.77 verkauft am 14.01.26 | +32.76% |
| 24.10.25 | CH1476808451 | Mini-Future auf Apple | CHF 0.75 | – | CHF 1.05 verkauft am 30.10.25 | +40.00% |
| 20.10.25 | CH1479378650 | Mini-Future auf Circle Internet Group | CHF 0.37 | – | CHF 0.64 verkauft am 24.10.25 | +72.97% |
| 17.10.25 | CH1479363264 | Mini-Future auf Flow Traders | CHF 0.51 | – | CHF 0.68 | +33.33% |
| 14.10.25 | CH1447770848 | Mini-Future auf Roche | CHF 0.49 | – | CHF 0.76 verkauft am 18.11.25 | +55.10% |
| 13.10.25 | CH1461758513 | Mini-Future auf Goldman Sachs | CHF 1.24 | – | CHF 1.64 verkauft am 11.11.25 | +32.26% |
| 10.10.25 | CH1479363314 | Mini-Future auf Alphabet (C) | CHF 0.70 | – | CHF 0.91 verkauft am 16.10.25 | +30.00% |
| 09.10.25 | CH1432443286 | Mini-Future auf Straumann | CHF 0.28 | – | CHF 0.52 verkauft am 31.10.25 | +85.71% |
| 08.10.25 | CH1447811386 | Mini-Future auf Broadcom | CHF 0.58 | – | CHF 0.76 verkauft am 13.10.25 | +31.03% |
| 07.10.25 | CH1447761649 | Mini-Future auf JD.com | CHF 0.57 | – | CHF 0.02 knock am 14.11.25 | -96.49% |
| 06.10.25 | CH1447806931 | Mini-Future auf UBS | CHF 0.62 | – | CHF 0.82 verkauft am 12.12.25 | +32.58% |
| 03.10.25 | CH1479391398 | Mini-Future auf Coinbase | CHF 0.59 | – | CHF 0.72 verkauft am 08.10.25 | +22.03% |
| 02.10.25 | CH1432433212 | Mini-Future auf Clariant | CHF 0.30 | – | CHF 0.47 verkauft am 04.02.26 | +56.67% |
| 01.10.25 | CH1447805651 | Mini-Future auf Accelleron | CHF 0.68 | – | CHF 0.88 verkauft am 22.01.26 | +29.41% |
| 30.09.25 | CH1432468689 | Mini-Future auf Netflix | CHF 1.83 | – | CHF 0.00 knock am 05.12.25 | -100.00% |
| 29.09.25 | CH1479370624 | Mini-Future auf Circle Internet Group | CHF 0.81 | – | CHF 0.83 verkauft am 02.10.25 | +76.60% |
| 26.09.25 | CH1432445349 | Mini-Future auf Siemens | CHF 0.93 | – | CHF 1.27 verkauft am 02.10.25 | +36.56% |
| 25.09.25 | CH1461759552 | Mini-Future auf Deutsche Bank | CHF 1.18 | – | CHF 1.55 verkauft am 10.11.25 | +31.36% |
| 24.09.25 | CH1432435068 | Mini-Future auf Roche | CHF 0.45 | – | CHF 0.68 verkauft am 01.10.25 | +51.11% |
| 23.09.25 | CH1432461858 | Mini-Future auf IBM | CHF 0.73 | – | CHF 1.02 verkauft am 26.09.25 | +39.73% |
| 22.09.25 | CH1479365913 | Mini-Future auf UnitedHealth | CHF 0.46 | – | CHF 0.68 verkauft am 03.10.25 | +47.83% |
| 19.09.25 | CH1479375250 | Mini-Future auf Celsius | CHF 0.81 | – | CHF 1.10 verkauft am 02.10.25 | +35.80% |
| 18.09.25 | CH1476789487 | Mini-Future auf Novo Nordisk | CHF 0.45 | – | CHF 0.62 verkauft am 18.09.25 | +37.78% |
| 17.09.25 | CH1447782389 | Mini-Future auf BNP Paribas | CHF 0.59 | – | CHF 0.08 knock am 30.10.25 | -86.44% |
| 16.09.25 | CH1447774865 | Mini-Future auf Lufthansa | CHF 0.25 | – | CHF 0.33 verkauft am 26.09.25 | +32.00% |
| 15.09.25 | CH1479378650 | Mini-Future auf Circle | CHF 0.37 | – | CHF 0.51 verkauft am 15.09.25 | +37.84% |
| 12.09.25 | CH1479363264 | Mini-Future auf Flow Traders | CHF 0.47 | – | CHF 0.64 verkauft am 15.09.25 | +36.17% |
| 11.09.25 | CH1432442304 | Mini-Future auf Givaudan | CHF 1.07 | – | CHF 1.39 verkauft am 17.10.25 | +29.91% |
| 10.09.25 | CH1447765657 | Mini-Future auf ASML | CHF 1.24 | – | CHF 1.68 verkauft am 15.09.25 | +35.48% |
| 09.09.25 | CH1432452980 | Mini-Future auf Adobe | CHF 0.57 | – | CHF 0.07 knock am 14.01.26 | -87.72% |
| 08.09.25 | CH1432435092 | Mini-Future auf SAP | CHF 0.44 | – | CHF 0.05 knock am 20.01.26 | -88.64% |
| 05.09.25 | CH1447761532 | Mini-Future auf Georg Fischer | CHF 1.28 | – | CHF 0.12 knock am 06.11.25 | -90.63% |
| 04.09.25 | CH1432469653 | Mini-Future auf Commerzbank | CHF 1.23 | – | CHF 1.73 verkauft am 12.11.25 | +40.65% |
| 03.09.25 | CH1447761797 | Mini-Future auf Microsoft | CHF 0.79 | – | CHF 1.09 verkauft am 28.10.25 | +37.97% |
| 02.09.25 | CH1432436173 | Mini-Future auf VAT Group | CHF 0.45 | – | CHF 0.67 verkauft am 08.09.25 | +48.89% |
| 01.09.25 | CH1432466287 | Mini-Future auf EMS Chemie | CHF 1.18 | – | CHF 1.48 verkauft am 11.02.26 | +25.42% |
| 29.08.25 | CH1447797478 | Mini-Future auf Coinbase | CHF 0.49 | – | CHF 0.65 verkauft am 11.09.25 | +32.65% |
| 28.08.25 | CH1461762689 | Mini-Future auf Barry Callebaut | CHF 0.45 | – | CHF 0.58 verkauft am 04.09.25 | +28.89% |
| 27.08.25 | CH1447796603 | Mini-Future auf Nvidia | CHF 0.72 | – | CHF 1.04 verkauft am 28.10.25 | +44.44% |
| 26.08.25 | CH1447780151 | Mini-Future auf Hensoldt | CHF 0.86 | – | CHF 1.17 verkauft am 01.09.25 | +36.05% |
| 25.08.25 | CH1447806204 | Mini-Future auf Palantir | CHF 1.31 | – | CHF 1.78 verkauft am 15.09.25 | +35.88% |
| 22.08.25 | CH1461760519 | Mini-Future auf Nestlé | CHF 0.79 | – | CHF 1.15 verkauft am 16.10.25 | +45.57% |
| 21.08.25 | CH1447770459 | Mini-Future auf Meta Platforms | CHF 1.19 | – | CHF 0.13 knock am 06.11.25 | -89.08% |
| 20.08.25 | CH1447761466 | Mini-Future auf Galenica | CHF 0.67 | – | CHF 0.91 verkauft am 04.09.25 | +35.82% |
| 19.08.25 | CH1476798355 | Mini-Future auf UnitedHealth | CHF 0.47 | – | CHF 0.80 verkauft am 09.09.25 | +70.21% |
| 18.08.25 | CH1447803094 | Mini-Future auf Swissquote | CHF 1.04 | – | CHF 0.10 knock am 20.01.26 | -90.38% |
| 15.08.25 | CH1476786160 | Mini-Future auf Rheinmetall | CHF 1.33 | – | CHF 1.83 verkauft am 29.08.25 | +37.59% |
| 14.08.25 | CH1432468465 | Mini-Future auf MicroStrategy | CHF 0.65 | – | CHF 0.30 verkauft am 20.08.25 | -53.85% |
| 13.08.25 | CH1447769857 | Mini-Future auf Boeing | CHF 0.34 | – | CHF 0.04 knock am 06.11.25 | -88.24% |
| 12.08.25 | CH1447769683 | Mini-Future auf Amazon | CHF 0.70 | – | CHF 0.93 verkauft am 04.09.25 | +32.86% |
| 11.08.25 | CH1447781399 | Mini-Future auf Porsche | CHF 0.38 | – | CHF 0.27 verkauft am 22.09.25 | -28.95% |
| 08.08.25 | CH1447775565 | Mini-Future auf Renk | CHF 0.89 | – | CHF 0.31 ausgestoppt am 11.08.25 | -65.17% |
| 07.08.25 | CH1432435258 | Mini-Future auf Sika | CHF 0.80 | – | CHF 0.45 verkauft am 08.10.25 | -43.75% |
| 06.08.25 | CH1447790754 | Mini-Future auf Alibaba | CHF 0.35 | – | CHF 0.50 verkauft am 13.08.25 | +42.86% |
| 05.08.25 | CH1432458888 | Mini-Future auf Bayer | CHF 0.61 | – | CHF 0.41 verkauft am 06.08.25 | -32.79% |
| 04.08.25 | CH1447792883 | Mini-Future auf Palantir | CHF 1.31 | – | CHF 1.75 verkauft am 04.08.25 | +33.59% |
