«Trading-Idee»: Flow Traders
Auf einen Blick
ISIN | CH1447764809 |
Typ | Mini-Future Long auf Flow Traders |
Hebel* | 6.86 |
Emittent | Leonteq |
Kursziel (Basiswert) | EUR 36 |
Stopp Loss* (Basiswert) | EUR 20 |
Flow Traders ist der Spezialist, wenn es darum geht, aus Marktturbulenzen Kapital zu schlagen. Als einer der führenden Market Maker in Europa profitiert das Unternehmen besonders stark von hoher Volatilität – eine perfekte Spielwiese für dynamisch orientierte Anleger. Wer auf das Comeback des Trading-Spezialisten setzen möchte, kann mit dem Mini-Future (ISIN: CH1447764809) von Leonteq gezielt und mit Hebelwirkung partizipieren.
Starke Handelsvolumina trotz Gewinnrückgang
Im ersten Quartal 2025 erzielte Flow Traders einen Net Trading Income von EUR 140.2 Millionen, was einem Anstieg von 10% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das gehandelte Volumen stieg um 24% auf EUR 507 Milliarden Trotz dieser operativen Stärke sank der Nettogewinn um 21% auf EUR 36.3 Millionen, hauptsächlich aufgrund gestiegener Fixkosten durch Investitionen in Technologie und Personal.
Charttechnische Einschätzung
Die Aktie notiert derzeit bei EUR 27.88 und liegt damit etwa 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von EUR 31.04. Analysten sehen Kursziele zwischen EUR 27.00 und EUR 31.50, was auf ein attraktives Aufwärtspotenzial hindeutet.
Strategische Positionierung und Zukunftsausblick
Flow Traders investiert kontinuierlich in den Ausbau seiner Handelskapazitäten, insbesondere im Bereich digitaler Assets und technologischer Innovationen. Diese strategische Ausrichtung positioniert das Unternehmen gut für zukünftiges Wachstum in einem sich wandelnden Finanzmarktumfeld.
Fazit
Flow Traders bietet Anlegern, die von Marktvolatilität profitieren möchten, eine interessante Gelegenheit. Mit soliden Handelsvolumina und strategischen Investitionen in zukunftsträchtige Bereiche bleibt Flow Traders ein attraktiver Player im Finanzsektor. Der Mini-Future mit der ISIN: CH1447764809 von Leonteq ermöglicht eine gezielte Hebelstrategie auf das Potenzial dieser dynamischen Aktie.
Kursentwicklung Flow Traders über die letzten 2 Jahre

Prognose der Analysten

Verlauf der bisherigen Anlageideen*
Datum | ISIN | Produkt | Kaufkurs | Aktuell | Verkaufskurs | Rendite |
---|---|---|---|---|---|---|
26.05.25 | CH1432448566 | Mini-Future auf Roche | CHF 0.51 | CHF 0.55 | – | +7.84% |
23.05.25 | CH1432451735 | Mini-Future auf LVMH | CHF 0.87 | CHF 0.89 | – | +2.30% |
22.05.25 | CH1432455660 | Mini-Future auf Netflix | CHF 2.41 | CHF 2.42 | – | +0.41% |
21.05.25 | CH1432443484 | Mini-Future auf Zurich Insurance | CHF 1.44 | CHF 1.43 | – | -0.69% |
20.05.25 | CH1432433980 | Mini-Future auf Eli Lilly | CHF 1.49 | CHF 1.25 | – | -16.11% |
19.05.25 | CH1432423569 | Mini-Future auf Sika | CHF 1.03 | CHF 1.06 | – | +2.91% |
16.05.25 | CH1432442056 | Mini-Future auf Commerzbank | CHF 1.25 | CHF 1.52 | – | +21.60% |
15.05.25 | CH1432426422 | Mini-Future auf Alphabet (C) | CHF 0.67 | CHF 0.76 | – | +13.43% |
14.05.25 | CH1432442338 | Mini-Future auf Givaudan | CHF 1.92 | CHF 2.28 | – | +18.75% |
13.05.25 | CH1432432636 | Mini-Future auf ABB | CHF 1.24 | CHF 1.34 | – | +8.06% |
10.05.25 | CH1432434434 | Mini-Future auf Microsoft | CHF 1.24 | CHF 1.30 | – | +4.84% |
09.05.25 | CH1432443096 | Mini-Future auf Siemens | CHF 1.01 | CHF 1.09 | – | +7.92% |
08.05.25 | CH1427522904 | Mini-Future auf Swiss Life | CHF 2.48 | CHF 2.49 | – | +0.40% |
07.05.25 | CH1432445208 | Mini-Future auf Palantir | CHF 1.15 | – | CHF 1.88 verkauft am 13.05.25 | +63.48% |
06.05.25 | CH1432443195 | Mini-Future auf Swissquote | CHF 1.41 | – | CHF 1.85 verkauft am 26.05.25 | +31.21% |
05.05.25 | CH1432434665 | Mini-Future auf Novartis | CHF 1.08 | CHF 1.04 | – | -3.70% |
02.05.25 | CH1432436215 | Mini-Future auf Volkswagen | CHF 0.45 | CHF 0.53 | – | +17.78% |
30.04.25 | CH1432436157 | Mini-Future auf VAT Group | CHF 0.74 | – | CHF 1.04 verkauft am 12.05.25 | +38.67% |
29.04.25 | CH1432433121 | Mini-Future auf BNP Paribas | CHF 0.93 | – | CHF 1.25 verkauft am 19.05.25 | +34.41% |
28.04.25 | CH1432434616 | Mini-Future auf Nestlé | CHF 0.99 | CHF 1.13 | – | +14.14% |
25.04.25 | CH1432441884 | Mini-Future auf AMD | CHF 0.49 | – | CHF 0.71 verkauft am 12.05.25 | +44.90% |
24.04.25 | CH1432435092 | Mini-Future auf SAP | CHF 0.58 | – | CHF 0.80 verkauft am 02.05.25 | +37.93% |
23.04.25 | CH1432435522 | Mini-Future auf Swiss RE | CHF 0.85 | CHF 0.94 | – | +10.59% |
22.04.25 | CH1432433170 | Mini-Future auf Richemont | CHF 0.62 | – | CHF 0.83 verkauft am 25.04.25 | +33.87% |
17.04.25 | CH1432452980 | Mini-Future auf Adobe | CHF 0.56 | – | CHF 0.70 verkauft am 25.04.25 | +25.00% |
16.04.25 | CH1432442866 | Mini-Future auf Renk | CHF 1.48 | – | CHF 2.12 verkauft am 06.05.25 | +43.24% |
15.04.25 | CH1432434715 | Mini-Future auf Nvidia | CHF 0.59 | – | CHF 0.89 verkauft am 13.05.25 | +50.85% |
14.04.25 | CH1432434061 | Mini-Future auf Lonza | CHF 1.53 | – | CHF 1.95 verkauft am 25.04.25 | +27.45% |
Wichtig
Diese Trading Idee stellt keine Handlungsaufforderung, Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar und qualifiziert weder als Angebot eines Finanzinstruments noch als Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion oder als Werbung im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes FIDLEG. Sämtliche Informationen und Meinungen werden ohne Mängelgewähr und ohne ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen zur Verfügung gestellt. Jeder Leser muss sich selbst über besprochene Inhalte, Themen und Produkte informieren und sich deren Risiken bewusst sein. Jeder handelt eigenverantwortlich. Interessierten Investoren empfehlen wir dringend, ihren persönlichen Anlageberater zu konsultieren, bevor sie auf der Basis des Besprochenen Entscheidungen fällen, damit persönliche Anlageziele, finanzielle Situation, individuelle Bedürfnisse und Risikoprofil sowie weitere Informationen im Rahmen einer umfassenden Beratung gebührend berücksichtigt werden können. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Soweit gesetzlich zulässig, schliessen wir jede Haftung für direkte und/oder indirekte Schäden aus, die aufgrund der besprochenen Informationen entstehen können.