«Trading-Idee»: ARM Holdings
Auf einen Blick
ISIN | CH1432470438 |
Typ | Mini-Future Long auf ARM Holdings |
Hebel* | 5.00 |
Emittent | Leonteq |
Kursziel (Basiswert) | USD 200 |
Stopp Loss* (Basiswert) | USD 115 |
ARM Holdings ist das Rückgrat der digitalen Welt und steht aktuell wieder im Rampenlicht. Wer nicht nur auf den Trend setzen, sondern gezielt von der nächsten Tech-Rally profitieren möchte, findet mit dem Mini-Future mit der ISIN CH1432470438 von Leonteq eine sehr gute Lösung. Dieses Produkt bietet die Chance, mit vergleichsweise geringem Kapitaleinsatz an der Kursentwicklung von ARM Holdings teilzuhaben – und das mit Hebelwirkung, die die Gewinnchancen vervielfacht. Mini-Futures sind transparent, flexibel und haben keine feste Laufzeit – perfekt für alle, die auf dynamische Marktbewegungen setzen wollen.
Das Rückgrat der digitalen Welt
ARM ist mehr als nur ein Tech-Unternehmen. Mit seiner einzigartigen Lizenzierungsstrategie profitiert das Unternehmen von der rasanten Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz, der Rechenzentren und der modernen Smartphones. Jede neue Chipgeneration, jeder Server und jede autonome Anwendung benötigt Arm-Technologie. Jetzt plant ARM sogar, selbst Chips zu verkaufen, und hat bereits Meta als Kunden gewonnen – ein Gamechanger, der das Wachstumspotenzial nochmals deutlich erhöht.
Warum der aktuelle Dip eine Chance ist
Nach den jüngsten Quartalszahlen hat der Markt überreagiert. ARM ist abgestürzt, obwohl die Ergebnisse solide waren und das Wachstum intakt ist. Das ist eine Gelegenheit, die viele Profis nutzen, um günstig einzusteigen. Die Aktie konsolidiert aktuell über wichtigen Unterstützungszonen bei rund USD 150-152, während kurzfristige Widerstände bei USD 166-180 liegen. Sobald diese überwunden sind, ist der Weg frei für neue Höchststände.
Das Momentum kehrt zurück
Auch der MACD-Indikator zeigt ein klares Kaufsignal: Die MACD-Linie liegt über der Signallinie und das Histogramm wächst ins Positive, was bedeutet, dass das Momentum wieder auf der Käuferseite ist. Wer jetzt mit dem Mini-Future mit der ISIN CH1432470438 einsteigt, kann dieses Momentum mit Hebel nutzen und von der nächsten Aufwärtswelle profitieren.
Warum ARM jetzt ein No-Brainer ist
ARM Holdings ist mehr als nur eine Aktie – es ist ein Stück Zukunft. Mit dem Mini-Future von Leonteq bist du bestens aufgestellt, um von der nächsten Tech-Story zu profitieren. Der aktuelle Dip ist eine seltene Chance – es gilt diese zu nutzen, bevor der Markt das Potenzial von Arm erneut erkennt. Die Charttechnik spricht für sich, der MACD gibt grünes Licht und die Fundamentaldaten sind solide. Wer jetzt nicht zugreift, verpasst die nächste grosse Tech-Rally!
Kursentwicklung ARM Holding über die letzten 2 Jahre

Prognose der Analysten

Verlauf der bisherigen offenen Anlageideen*
Seit Beginn führen wir ein fiktives Portfolio mit einem Startkapital von CHF 50’000. Wir kaufen die Positionen jeweils im Gegenwert von CHF 1’500 und rechnen Kosten pro Trade von je CHF 10 mit ein.
Die Performance liegt mit den Schlusskursen vom 25. Juni 2025 bei 20.02%.
Geschlossene Positionen
Datum | ISIN | Produkt | Kaufkurs | Aktuell | Verkaufskurs | Rendite |
---|---|---|---|---|---|---|
12.06.25 | CH1432462542 | Mini-Future auf Coinbase | CHF 0.51 | – | 0.89 verkauft am 18.06.25 | +74.51% |
11.06.25 | CH1432434830 | Mini-Future auf Partners Group | CHF 1.13 | – | 0.79 verkauft am 18.06.25 | -30.09% |
06.06.25 | CH1447787099 | Mini-Future auf Celsius | CHF 0.69 | – | 0.98 verkauft am 16.06.25 | +42.03% |
05.06.25 | CH1432466584 | Mini-Future auf Stadler Rail | CHF 0.40 | – | 0.27 verkauft am 18.06.25 | -32.50% |
03.06.25 | CH1432426455 | Mini-Future auf Holcim | CHF 1.11 | – | CHF 1.79 verkauft am 24.06.25 | +61.26% |
30.05.25 | CH1447777967 | Mini-Future auf Novo Nordisk | CHF 0.67 | – | CHF 0.92 verkauft am 06.06.25 | +37.31% |
27.05.25 | CH1447764809 | Mini-Future auf Flow Traders | CHF 0.39 | – | CHF 0.51 verkauft am 30.05.25 | +30.77% |
23.05.25 | CH1432451735 | Mini-Future auf LVMH | CHF 0.87 | – | CHF 0.63 verkauft am 12.06.25 | -27.58% |
16.05.25 | CH1432442056 | Mini-Future auf Commerzbank | CHF 1.25 | – | CHF 1.77 verkauft am 05.06.25 | +41.60% |
15.05.25 | CH1432426422 | Mini-Future auf Alphabet (C) | CHF 0.67 | – | CHF 0.88 verkauft am 10.06.25 | +31.34% |
07.05.25 | CH1432445208 | Mini-Future auf Palantir | CHF 1.15 | – | CHF 1.88 verkauft am 13.05.25 | +63.48% |
06.05.25 | CH1432443195 | Mini-Future auf Swissquote | CHF 1.41 | – | CHF 1.85 verkauft am 26.05.25 | +31.21% |
30.04.25 | CH1432436157 | Mini-Future auf VAT Group | CHF 0.74 | – | CHF 1.04 verkauft am 12.05.25 | +38.67% |
29.04.25 | CH1432433121 | Mini-Future auf BNP Paribas | CHF 0.93 | – | CHF 1.25 verkauft am 19.05.25 | +34.41% |
25.04.25 | CH1432441884 | Mini-Future auf AMD | CHF 0.49 | – | CHF 0.71 verkauft am 12.05.25 | +44.90% |
24.04.25 | CH1432435092 | Mini-Future auf SAP | CHF 0.58 | – | CHF 0.80 verkauft am 02.05.25 | +37.93% |
22.04.25 | CH1432433170 | Mini-Future auf Richemont | CHF 0.62 | – | CHF 0.83 verkauft am 25.04.25 | +33.87% |
17.04.25 | CH1432452980 | Mini-Future auf Adobe | CHF 0.56 | – | CHF 0.70 verkauft am 25.04.25 | +25.00% |
16.04.25 | CH1432442866 | Mini-Future auf Renk | CHF 1.48 | – | CHF 2.12 verkauft am 06.05.25 | +43.24% |
15.04.25 | CH1432434715 | Mini-Future auf Nvidia | CHF 0.59 | – | CHF 0.89 verkauft am 13.05.25 | +50.85% |
14.04.25 | CH1432434061 | Mini-Future auf Lonza | CHF 1.53 | – | CHF 1.95 verkauft am 25.04.25 | +27.45% |
Wichtig
Diese Trading Idee stellt keine Handlungsaufforderung, Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar und qualifiziert weder als Angebot eines Finanzinstruments noch als Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion oder als Werbung im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes FIDLEG. Sämtliche Informationen und Meinungen werden ohne Mängelgewähr und ohne ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen zur Verfügung gestellt. Jeder Leser muss sich selbst über besprochene Inhalte, Themen und Produkte informieren und sich deren Risiken bewusst sein. Jeder handelt eigenverantwortlich. Interessierten Investoren empfehlen wir dringend, ihren persönlichen Anlageberater zu konsultieren, bevor sie auf der Basis des Besprochenen Entscheidungen fällen, damit persönliche Anlageziele, finanzielle Situation, individuelle Bedürfnisse und Risikoprofil sowie weitere Informationen im Rahmen einer umfassenden Beratung gebührend berücksichtigt werden können. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Soweit gesetzlich zulässig, schliessen wir jede Haftung für direkte und/oder indirekte Schäden aus, die aufgrund der besprochenen Informationen entstehen können.