«Trading-Idee»: ABB
Auf einen Blick
| ISIN | CH1504393427 |
| Typ | Mini-Future auf ABB |
| Hebel* | 5.00 |
| Emittent | Leonteq |
| Kursziel (Basiswert) | CHF 80 |
| Stopp Loss* (Basiswert) | CHF 50 |
Stellen Sie sich vor: ABB, der Schweizer Riese in den Bereichen Elektrifizierung und Automatisierung, ist auf allen Zylindern unterwegs und treibt den KI-Boom voran – mit Partnerschaften wie Nvidia für Data-Center-Power-Systeme und starker Nachfrage aus den Bereichen Schienenverkehr, Schifffahrt und Häfen. Für Anleger, die von diesem Trend profitieren möchten, bietet sich der Mini-Future Long auf ABB mit der ISIN CH1504393427 an. Er ist ein effizientes Instrument, um überproportional an weiteren Kursanstiegen zu partizipieren und das starke Momentum der Aktie taktisch auszunutzen.
Ergänzt wird das Ganze durch eine attraktive Kapitalrückführung. Gerade jetzt im März 2026 kündigt ABB einen 2-Milliarden-Dollar-Share-Buyback an und gibt einen optimistischen Ausblick für das Jahr: 6 – 9% Umsatzwachstum und höhere EBITA-Margen werden erwartet – CEO Morten Wierod spricht von «yet another all-time-high result» nach einem Rekord-Q4 mit 19% EBITA-Wachstum. Analysten sehen Potenzial: Price Targets bis CHF 78 (aktuell ~ CHF 55 – CHF 70) mit Strong-Buy-Ratings und Prognosen bis CHF 83 Ende 2026.
Bullish Breakout mit MACD-Power
Der Chart schreit «Kauf» ABB notiert in einem klaren Aufwärtstrend – kurz-, mittel- und langfristig. Der Kurs erhält Unterstützung bei CHF 60 und Widerstand bei CHF 65, der kürzlich durchbrochen wurde. Die Moving Averages (SMA/EMA 10 – 200) geben starke Kaufsignale, der RSI ist neutral bis bullish bei ~60 – 64 und der MACD (12,26) zeigt einen klaren bullishen Crossover. Die MACD-Linie liegt über der Signal-Linie und es gibt ein positives Histogramm. Das signalisiert steigendes Momentum und Kaufdruck – perfekt für einen weiteren Anstieg! Das Volumen steigt mit dem Preis und es gibt Golden-Cross-Signale im Hintergrund. Der aktuelle Pullback ist Ihr Einstiegspunkt vor der Hauptversammlung am 19. März.
Warum jetzt?
Weil ABB am Megatrend der KI und Elektrifizierung klebt, Q4 übertraf die Erwartungen massiv und der Buyback signalisiert. Das Management sieht echten Wert. Trotz der starken YTD-Performance ist der Kurs aus Analystensicht weiterhin fair bewertet und bietet deutliches Upside-Potenzial. Die Kombination aus strukturellem Wachstum, Margenhebel und Kapitalrückführung macht ABB zu einem Core-Pick im Industrials-Segment. Wer das Setup aktiv spielen möchte, kann den Mini-Future Long mit der ISIN CH1504393427 nutzen, um das technische Momentum und mögliche neue Allzeithochs gezielt und mit Hebel zu begleiten.
Kursentwicklung ABB über die letzten 2 Jahre

Prognose der Analysten

Verlauf der bisherigen offenen Anlageideen*
Seit Beginn (14. April 2025) führen wir ein fiktives Portfolio mit einem Startkapital von CHF 50’000. Wir kaufen die Positionen jeweils im Gegenwert von CHF 5’000 (von CHF 1’500 ab 14. April 2025, über CHF 2’500 ab dem 11. August 2025) und rechnen Kosten pro Trade von je CHF 10 mit ein.
Die Performance liegt mit den Schlusskursen vom 04. März 2026 bei 82.17%.
Link zum Portfolio.
Geschlossene Positionen
| Datum | ISIN | Produkt | Kaufkurs | Aktuell | Verkaufskurs | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.26 | CH1511793361 | Mini-Future auf TKMS | CHF 0.61 | – | CHF 0.90 verkauft am 27.02.26 | +47.54% |
| 26.02.26 | CH1525794017 | Mini-Future auf Netflix | CHF 1.12 | – | CHF 2.21 verkauft am 27.02.26 | +97.32% |
| 17.02.26 | CH1432443484 | Mini-Future auf Zurich Insurance | CHF 1.03 | – | CHF 1.27 verkauft am 24.02.26 | +23.30% |
| 16.02.26 | CH1527856558 | Mini-Future auf Silber | CHF 5.59 | – | CHF 6.67 verkauft am 20.02.26 | +19.32% |
| 13.02.26 | CH1525823006 | Mini-Future auf Gold | CHF 7.22 | – | CHF 9.64 verkauft am 25.02.26 | +33.52% |
| 10.02.26 | CH1527853886 | Mini-Future auf USA Rare Earth Inc. | CHF 0.52 | – | CHF 0.15 knock am 24.02.26 | -71.15% |
| 09.02.26 | CH1511770989 | Mini-Future auf VAT Group | CHF 1.00 | – | CHF 1.29 verkauft am 17.02.26 | +29.00% |
| 06.02.26 | CH1525822974 | Mini-Future auf Gold | CHF 6.80 | – | CHF 9.00 verkauft am 09.02.26 | +32.35% |
| 05.02.26 | CH1525819830 | Mini-Future auf Broadcom | CHF 0.50 | – | CHF 0.67 verkauft am 09.02.26 | +34.00% |
| 30.01.26 | CH1447808044 | Mini-Future auf Robinhood | CHF 1.40 | – | CHF 0.24 knock am 03.02.26 | -82.86% |
| 29.01.26 | CH1447778650 | Mini-Future auf Siemens | CHF 0.90 | – | CHF 1.18 verkauft am 03.02.26 | +31.11% |
| 28.01.26 | CH1479363744 | Mini-Future auf Swatch | CHF 0.54 | – | CHF 0.95 verkauft am 30.01.26 | +75.93% |
| 27.01.26 | CH1432442254 | Mini-Future auf Geberit | CHF 1.03 | – | CHF 1.32 verkauft am 05.02.26 | +28.16% |
| 26.01.26 | CH1511770500 | Mini-Future auf Rheinmetall | CHF 1.58 | – | CHF 0.19 knock am 05.02.26 | -87.97% |
| 23.01.26 | CH1447808077 | Mini-Future auf Palantir | CHF 1.25 | – | CHF 0.14 knock am 04.02.26 | -88.80% |
| 21.01.26 | CH1461760543 | Mini-Future auf Novartis | CHF 1.12 | – | CHF 1.41 verkauft am 04.02.26 | +25.89% |
| 20.01.26 | CH1479391620 | Mini-Future auf Gold | CHF 7.11 | – | CHF 9.28 verkauft am 22.01.26 | +30.52% |
| 19.01.26 | CH1504394003 | Mini-Future auf Partners Group | CHF 0.96 | – | CHF 0.12 knock am 26.02.26 | -87.50% |
| 16.01.26 | CH1511805066 | Mini-Future auf Lululemon | CHF 1.64 | – | CHF 0.49 knock am 29.01.26 | -70.12% |
| 15.01.26 | CH1511770476 | Mini-Future auf Renk | CHF 0.96 | – | CHF 0.26 knock am 02.02.26 | -72.92% |
| 08.01.26 | CH1479363470 | Mini-Future auf Monster Beverage | CHF 1.32 | – | CHF 1.77 | +34.09% |
| 07.01.26 | CH1504397808 | Mini-Future auf Rheinmetall | CHF 1.55 | – | CHF 2.26 verkauft am 09.01.26 | +45.81% |
| 06.01.26 | CH1461764883 | Mini-Future auf BASF | CHF 0.86 | – | CHF 1.09 verkauft am 27.01.26 | +26.74% |
| 23.12.25 | CH1432465750 | Mini-Future auf Amazon | CHF 0.68 | – | CHF 0.89 verkauft am 06.01.26 | +30.88% |
| 19.12.25 | CH1476808469 | Mini-Future auf Swatch | CHF 0.62 | – | CHF 0.81 verkauft am 06.01.26 | +30.65% |
| 18.12.25 | CH1479387149 | Mini-Future auf Intel | CHF 0.54 | – | CHF 0.83 verkauft am 05.01.26 | +53.70% |
| 17.12.25 | CH1479387149 | Mini-Future auf Airbus | CHF 0.30 | – | CHF 0.44 verkauft am 05.01.26 | +46.67% |
| 16.12.25 | CH1504382958 | Mini-Future auf Renk | CHF 0.87 | – | CHF 1.16 verkauft am 17.12.25 | +33.33% |
| 15.12.25 | CH1492283168 | Mini-Future auf Alphabet | CHF 0.94 | – | CHF 1.25 verkauft am 09.01.26 | +32.98% |
| 12.12.25 | CH1479381662 | Mini-Future auf Tesla | CHF 0.66 | – | CHF 0.94 verkauft am 15.12.25 | +42.42% |
| 11.12.25 | CH1504404604 | Mini-Future auch EchoStar | CHF 2.05 | – | CHF 3.03 verkauft am 06.01.26 | +47.71% |
| 10.12.25 | CH1432460462 | Mini-Future auf Meta | CHF 0.98 | – | CHF 1.54 verkauft am 29.01.26 | +57.14% |
| 09.12.25 | CH1432435530 | Mini-Future auf Swiss RE | CHF 0.41 | – | CHF 0.59 verkauft am 27.02.26 | +43.90% |
| 08.12.25 | CH1476805853 | Mini-Future auf Rheinmetall | CHF 1.27 | – | CHF 1.70 verkauft am 08.12.25 | +33.86% |
| 05.12.25 | CH1504382883 | Mini-Future auf Palantir | CHF 1.30 | – | CHF 1.79 verkauft am 10.12.25 | +37.69% |
| 04.12.25 | CH1492296343 | MiniFuture auf Meta | CHF 0.94 | – | CHF 1.32 verkauft am 04.12.25 | +39.89% |
| 01.12.25 | CH1447808085 | Mini-Future auf Palantir | CHF 1.16 | – | CHF 1.58 verkauft am 02.12.25 | +36.21% |
| 28.11.25 | CH1447781332 | Mini-Future auf Mercedes | CHF 1.01 | – | CHF 1.35 verkauft am 05.12.25 | +33.66% |
| 27.11.25 | CH1492283549 | Mini-Future auf Sika | CHF 0.55 | – | CHF 0.70 verkauft am 17.12.25 | +27.27% |
| 26.11.25 | CH1432458508 | Mini-Future auf Siemens | CHF 0.78 | – | CHF 1.01 verkauft am 11.12.25 | +29.49% |
| 25.11.25 | CH1504382818 | Mini-Future auf Oracle | CHF 1.44 | – | CHF 2.09 verkauft am 26.11.25 | +45.14% |
| 24.11.25 | CH1447808069 | Mini-Future auf RobinHood | CHF 1.62 | – | CHF 2.30 verkauft am 24.11.25 | +41.98% |
| 21.11.25 | CH1447761466 | Mini-Future auf Galenica | CHF 0.80 | – | CHF 1.00 verkauft am 28.11.25 | +25.00% |
| 19.11.25 | CH1447761789 | Mini-Future auf Microsoft | CHF 0.68 | – | CHF 0.09 knock am 29.01.26 | -86.76% |
| 17.11.25 | CH1461764883 | Mini-Future auf BASF | CHF 0.82 | – | CHF 1.08 verkauft am 02.12.25 | +31.71% |
| 13.11.25 | CH1492297614 | Mini-Future auf BNP Paribas | CHF 0.56 | – | CHF 0.69 verkauft am 25.11.25 | +23.21% |
| 12.11.25 | CH1447797478 | Mini-Future auf Coinbase | CHF 0.47 | – | CHF 0.05 knock am 19.11.25 | -89.36% |
| 11.11.25 | CH1492302869 | Mini-Future auf Ferrari | CHF 0.60 | – | CHF 0.05 knock am 16.01.26 | -91.67% |
| 10.11.25 | CH1492302653 | Mini-Future auf Deere | CHF 0.77 | – | CHF 0.94 verkauft am 21.11.25 | +22.08% |
| 06.11.25 | CH1479378809 | Mini-Future auf Palantir | CHF 1.30 | – | CHF 0.17 knock am 20.11.25 | -86.92% |
| 04.11.25 | CH1447762068 | Mini-Future auf Schindler | CHF 0.38 | – | CHF 0.48 verkauft am 02.12.25 | +26.32% |
| 03.11.25 | CH1479363769 | Mini-Future auf UnitedHealth | CHF 0.56 | – | HF 0.10 knock am 27.01.26 | -82.14% |
| 29.10.25 | CH1476786186 | Mini-Future auf Rheinmetall | CHF 1.52 | – | CHF 0.05 knock am 27.11.25 | -96.71% |
| 28.10.25 | CH1492281220 | Mini-Future auf TKMS | CHF 0.83 | – | CHF 1.11 verkauft am 28.10.25 | +33.73% |
| 27.10.25 | CH1432435142 | Mini-Future auf Starbucks | CHF 0.58 | – | CHF 0.77 verkauft am 14.01.26 | +32.76% |
| 24.10.25 | CH1476808451 | Mini-Future auf Apple | CHF 0.75 | – | CHF 1.05 verkauft am 30.10.25 | +40.00% |
| 20.10.25 | CH1479378650 | Mini-Future auf Circle Internet Group | CHF 0.37 | – | CHF 0.64 verkauft am 24.10.25 | +72.97% |
| 17.10.25 | CH1479363264 | Mini-Future auf Flow Traders | CHF 0.51 | – | CHF 0.68 | +33.33% |
| 14.10.25 | CH1447770848 | Mini-Future auf Roche | CHF 0.49 | – | CHF 0.76 verkauft am 18.11.25 | +55.10% |
| 13.10.25 | CH1461758513 | Mini-Future auf Goldman Sachs | CHF 1.24 | – | CHF 1.64 verkauft am 11.11.25 | +32.26% |
| 10.10.25 | CH1479363314 | Mini-Future auf Alphabet (C) | CHF 0.70 | – | CHF 0.91 verkauft am 16.10.25 | +30.00% |
| 09.10.25 | CH1432443286 | Mini-Future auf Straumann | CHF 0.28 | – | CHF 0.52 verkauft am 31.10.25 | +85.71% |
| 08.10.25 | CH1447811386 | Mini-Future auf Broadcom | CHF 0.58 | – | CHF 0.76 verkauft am 13.10.25 | +31.03% |
| 07.10.25 | CH1447761649 | Mini-Future auf JD.com | CHF 0.57 | – | CHF 0.02 knock am 14.11.25 | -96.49% |
| 06.10.25 | CH1447806931 | Mini-Future auf UBS | CHF 0.62 | – | CHF 0.82 verkauft am 12.12.25 | +32.58% |
| 03.10.25 | CH1479391398 | Mini-Future auf Coinbase | CHF 0.59 | – | CHF 0.72 verkauft am 08.10.25 | +22.03% |
| 02.10.25 | CH1432433212 | Mini-Future auf Clariant | CHF 0.30 | – | CHF 0.47 verkauft am 04.02.26 | +56.67% |
| 01.10.25 | CH1447805651 | Mini-Future auf Accelleron | CHF 0.68 | – | CHF 0.88 verkauft am 22.01.26 | +29.41% |
| 30.09.25 | CH1432468689 | Mini-Future auf Netflix | CHF 1.83 | – | CHF 0.00 knock am 05.12.25 | -100.00% |
| 29.09.25 | CH1479370624 | Mini-Future auf Circle Internet Group | CHF 0.81 | – | CHF 0.83 verkauft am 02.10.25 | +76.60% |
| 26.09.25 | CH1432445349 | Mini-Future auf Siemens | CHF 0.93 | – | CHF 1.27 verkauft am 02.10.25 | +36.56% |
| 25.09.25 | CH1461759552 | Mini-Future auf Deutsche Bank | CHF 1.18 | – | CHF 1.55 verkauft am 10.11.25 | +31.36% |
| 24.09.25 | CH1432435068 | Mini-Future auf Roche | CHF 0.45 | – | CHF 0.68 verkauft am 01.10.25 | +51.11% |
| 23.09.25 | CH1432461858 | Mini-Future auf IBM | CHF 0.73 | – | CHF 1.02 verkauft am 26.09.25 | +39.73% |
| 22.09.25 | CH1479365913 | Mini-Future auf UnitedHealth | CHF 0.46 | – | CHF 0.68 verkauft am 03.10.25 | +47.83% |
| 19.09.25 | CH1479375250 | Mini-Future auf Celsius | CHF 0.81 | – | CHF 1.10 verkauft am 02.10.25 | +35.80% |
| 18.09.25 | CH1476789487 | Mini-Future auf Novo Nordisk | CHF 0.45 | – | CHF 0.62 verkauft am 18.09.25 | +37.78% |
| 17.09.25 | CH1447782389 | Mini-Future auf BNP Paribas | CHF 0.59 | – | CHF 0.08 knock am 30.10.25 | -86.44% |
| 16.09.25 | CH1447774865 | Mini-Future auf Lufthansa | CHF 0.25 | – | CHF 0.33 verkauft am 26.09.25 | +32.00% |
| 15.09.25 | CH1479378650 | Mini-Future auf Circle | CHF 0.37 | – | CHF 0.51 verkauft am 15.09.25 | +37.84% |
| 12.09.25 | CH1479363264 | Mini-Future auf Flow Traders | CHF 0.47 | – | CHF 0.64 verkauft am 15.09.25 | +36.17% |
| 11.09.25 | CH1432442304 | Mini-Future auf Givaudan | CHF 1.07 | – | CHF 1.39 verkauft am 17.10.25 | +29.91% |
| 10.09.25 | CH1447765657 | Mini-Future auf ASML | CHF 1.24 | – | CHF 1.68 verkauft am 15.09.25 | +35.48% |
| 09.09.25 | CH1432452980 | Mini-Future auf Adobe | CHF 0.57 | – | CHF 0.07 knock am 14.01.26 | -87.72% |
| 08.09.25 | CH1432435092 | Mini-Future auf SAP | CHF 0.44 | – | CHF 0.05 knock am 20.01.26 | -88.64% |
| 05.09.25 | CH1447761532 | Mini-Future auf Georg Fischer | CHF 1.28 | – | CHF 0.12 knock am 06.11.25 | -90.63% |
| 04.09.25 | CH1432469653 | Mini-Future auf Commerzbank | CHF 1.23 | – | CHF 1.73 verkauft am 12.11.25 | +40.65% |
| 03.09.25 | CH1447761797 | Mini-Future auf Microsoft | CHF 0.79 | – | CHF 1.09 verkauft am 28.10.25 | +37.97% |
| 02.09.25 | CH1432436173 | Mini-Future auf VAT Group | CHF 0.45 | – | CHF 0.67 verkauft am 08.09.25 | +48.89% |
| 01.09.25 | CH1432466287 | Mini-Future auf EMS Chemie | CHF 1.18 | – | CHF 1.48 verkauft am 11.02.26 | +25.42% |
| 29.08.25 | CH1447797478 | Mini-Future auf Coinbase | CHF 0.49 | – | CHF 0.65 verkauft am 11.09.25 | +32.65% |
| 28.08.25 | CH1461762689 | Mini-Future auf Barry Callebaut | CHF 0.45 | – | CHF 0.58 verkauft am 04.09.25 | +28.89% |
| 27.08.25 | CH1447796603 | Mini-Future auf Nvidia | CHF 0.72 | – | CHF 1.04 verkauft am 28.10.25 | +44.44% |
| 26.08.25 | CH1447780151 | Mini-Future auf Hensoldt | CHF 0.86 | – | CHF 1.17 verkauft am 01.09.25 | +36.05% |
| 25.08.25 | CH1447806204 | Mini-Future auf Palantir | CHF 1.31 | – | CHF 1.78 verkauft am 15.09.25 | +35.88% |
| 22.08.25 | CH1461760519 | Mini-Future auf Nestlé | CHF 0.79 | – | CHF 1.15 verkauft am 16.10.25 | +45.57% |
| 21.08.25 | CH1447770459 | Mini-Future auf Meta Platforms | CHF 1.19 | – | CHF 0.13 knock am 06.11.25 | -89.08% |
| 20.08.25 | CH1447761466 | Mini-Future auf Galenica | CHF 0.67 | – | CHF 0.91 verkauft am 04.09.25 | +35.82% |
| 19.08.25 | CH1476798355 | Mini-Future auf UnitedHealth | CHF 0.47 | – | CHF 0.80 verkauft am 09.09.25 | +70.21% |
| 18.08.25 | CH1447803094 | Mini-Future auf Swissquote | CHF 1.04 | – | CHF 0.10 knock am 20.01.26 | -90.38% |
| 15.08.25 | CH1476786160 | Mini-Future auf Rheinmetall | CHF 1.33 | – | CHF 1.83 verkauft am 29.08.25 | +37.59% |
| 14.08.25 | CH1432468465 | Mini-Future auf MicroStrategy | CHF 0.65 | – | CHF 0.30 verkauft am 20.08.25 | -53.85% |
| 13.08.25 | CH1447769857 | Mini-Future auf Boeing | CHF 0.34 | – | CHF 0.04 knock am 06.11.25 | -88.24% |
| 12.08.25 | CH1447769683 | Mini-Future auf Amazon | CHF 0.70 | – | CHF 0.93 verkauft am 04.09.25 | +32.86% |
| 11.08.25 | CH1447781399 | Mini-Future auf Porsche | CHF 0.38 | – | CHF 0.27 verkauft am 22.09.25 | -28.95% |
| 08.08.25 | CH1447775565 | Mini-Future auf Renk | CHF 0.89 | – | CHF 0.31 ausgestoppt am 11.08.25 | -65.17% |
| 07.08.25 | CH1432435258 | Mini-Future auf Sika | CHF 0.80 | – | CHF 0.45 verkauft am 08.10.25 | -43.75% |
| 06.08.25 | CH1447790754 | Mini-Future auf Alibaba | CHF 0.35 | – | CHF 0.50 verkauft am 13.08.25 | +42.86% |
| 05.08.25 | CH1432458888 | Mini-Future auf Bayer | CHF 0.61 | – | CHF 0.41 verkauft am 06.08.25 | -32.79% |
| 04.08.25 | CH1447792883 | Mini-Future auf Palantir | CHF 1.31 | – | CHF 1.75 verkauft am 04.08.25 | +33.59% |
| 31.07.25 | CH1447761698 | Mini-Future auf Lufthansa | CHF 0.30 | – | CHF 0.40 verkauft am 07.08.25 | +33.33% |
| 30.07.25 | CH1447770509 | Mini-Future auf Microsoft | CHF 0.84 | – | CHF 1.21 verkauft am 31.07.25 | +44.05% |
| 29.07.25 | CH1432449630 | Mini-Future auf Rheinmetall | CHF 1.82 | – | CHF 2.27 verkauft am 06.08.25 | +24.73% |
| 28.07.25 | CH1447764908 | Mini-Future auf den DAX | CHF 4.60 | – | CHF 5.27 verkauft am 18.02.26 | +14.57% |
| 25.07.25 | CH1432443468 | Mini-Future auf VAT | CHF 0.46 | – | CHF 0.24 verkauft am 29.08.25 | -47.83% |
| 24.07.25 | CH1447804357 | Mini-Future auf Nike | CHF 0.65 | – | CHF 0.35 verkauft am 09.10.25 | -46.15% |
| 23.07.25 | CH1447774758 | Mini-Future auf BB Biotech | CHF 0.33 | – | CHF 0.43 verkauft am 09.09.25 | +30.30% |
| 22.07.25 | CH1432432719 | Mini-Future auf Alcon | CHF 0.71 | – | CHF 0.91 verkauft am 24.07.25 | +28.17% |
| 21.07.25 | CH1447769931 | Mini-Future auf Commerzbank | CHF 1.01 | – | CHF 1.36 verkauft am 24.07.25 | +34.65% |
| 18.07.25 | CH1432462120 | Mini-Future auf Tesla | CHF 0.54 | – | CHF 0.75 verkauft am 11.08.25 | +38.89% |
| 17.07.25 | CH1432457963 | Mini-Future auf BNP Paribas | CHF 0.69 | – | CHF 0.85 verkauft am 06.08.25 | +23.19% |
| 16.07.25 | CH1447762811 | Mini-Future auf Meta Platforms | CHF 1.23 | – | CHF 1.78 verkauft am 31.07.25 | +44.72% |
| 15.07.25 | CH1432434780 | Mini-Future auf Porsche | CHF 0.40 | – | CHF 0.53 verkauft am 25.07.25 | +32.50% |
| 12.07.25 | CH1447802823 | Mini-Future auf Nestlé | CHF 0.65 | – | CHF 0.40 verkauft am 30.07.25 | -41.54% |
| 11.07.25 | CH1432453301 | Mini-Future auf LVMH | CHF 0.76 | – | CHF 0.51 verkauft am 21.07.25 | -32.89% |
| 10.07.25 | CH1427518837 | Mini-Future auf Alphabet (C) | CHF 0.62 | – | CHF 0.82 verkauft am 21.07.25 | +32.26% |
| 09.07.25 | CH1432462328 | Mini-Future auf Adobe | CHF 0.64 | – | CHF 0.32 verkauft am 06.08.25 | -50.00% |
| 08.07.25 | CH1432460058 | Mini-Future auf VAT Group | CHF 0.66 | – | CHF 0.44 verkauft am 23.07.25 | -33.33% |
| 04.07.25 | CH1432443484 | Mini-Future auf Zurich Insurance | CHF 1.06 | – | CHF 1.35 verkauft am 06.08.25 | +27.36% |
| 03.07.25 | CH1432470925 | Mini-Future auf Super Micro Computer | CHF 0.86 | – | CHF 1.17 verkauft am 17.07.25 | +36.05% |
| 02.07.25 | CH1432435118 | Mini-Future auf SAP | CHF 0.55 | – | CHF 0.37 verkauft am 29.08.25 | -32.73% |
| 01.07.25 | CH1447782470 | Mini-Future auf Micron | CHF 1.00 | – | CHF 0.62 verkauft am 17.07.25 | -38.00% |
| 30.06.25 | CH1447762241 | Mini-Future auf Sulzer | CHF 0.22 | – | CHF 0.28 verkauft am 17.07.25 | +27.27% |
| 27.06.25 | CH1432462641 | Mini-Future auf Galderma | CHF 0.52 | – | CHF 0.69 verkauft am 08.07.25 | +32.69% |
| 26.06.25 | CH1432470438 | Mini-Future auf ARM Holdings | CHF 1.51 | – | CHF 0.71 verkauft am 06.08.25 | -52.98% |
| 25.06.25 | CH1447787214 | Mini-Future auf Alibaba | CHF 0.39 | – | CHF 0.25 verkauft am 03.07.25 | -35.90% |
| 24.06.25 | CH1432422918 | Mini-Future auf BMW | CHF 0.72 | – | CHF 0.94 verkauft am 27.06.25 | +30.56% |
| 23.06.25 | CH1447800157 | Mini-Future auf Chewy | CHF 0.53 | – | CHF 0.53 verkauft am 09.07.25 | -32.05% |
| 20.06.25 | CH1432466386 | Mini-Future auf Flughafen Zürich | CHF 0.45 | – | CHF 0.56 verkauft am 06.08.25 | +24.44% |
| 19.06.25 | CH1432432891 | Mini-Future auf ASML | CHF 1.78 | – | CHF 1.14 verkauft am 06.08.25 | -35.96% |
| 18.06.25 | CH1447780151 | Mini-Future auf Hensoldt | CHF 1.16 | – | CHF 1.67 verkauft am 08.07.25 | +43.97% |
| 16.06.25 | CH1432434533 | Mini-Future auf Nasdaq | CHF 12.08 | – | CHF 15.08 verkauft am 31.07.25 | +24.83% |
| 13.06.25 | CH0521595295 | Mini-Future auf Adecco | CHF 0.56 | – | CHF 0.70 verkauft am 03.07.25 | +25.00% |
| 12.06.25 | CH1432462542 | Mini-Future auf Coinbase | CHF 0.51 | – | 0.89 verkauft am 18.06.25 | +74.51% |
| 11.06.25 | CH1432434830 | Mini-Future auf Partners Group | CHF 1.13 | – | 0.79 verkauft am 18.06.25 | -30.09% |
| 10.06.25 | CH1432454671 | Mini-Future auf Deutsche Bank | CHF 1.15 | – | CHF 1.71 verkauft am 24.07.25 | +48.70% |
| 06.06.25 | CH1447787099 | Mini-Future auf Celsius | CHF 0.69 | – | 0.98 verkauft am 16.06.25 | +42.03% |
| 05.06.25 | CH1432466584 | Mini-Future auf Stadler Rail | CHF 0.40 | – | 0.27 verkauft am 18.06.25 | -32.50% |
| 04.06.25 | CH1432459274 | Mini-Future auf Meta Platforms | CHF 1.44 | – | CHF 1.95 verkauft am 30.06.25 | +35.42% |
| 03.06.25 | CH1432426455 | Mini-Future auf Holcim | CHF 1.11 | – | CHF 1.79 verkauft am 24.06.25 | +61.26% |
| 02.06.25 | CH1432469489 | Mini-Future auf Monster Beverage | CHF 0.81 | – | CHF 0.61 verkauft am 08.07.25 | -24.69% |
| 30.05.25 | CH1447777967 | Mini-Future auf Novo Nordisk | CHF 0.67 | – | CHF 0.92 verkauft am 06.06.25 | +37.31% |
| 28.05.25 | CH1432432552 | Mini-Future auf Apple | CHF 0.82 | – | CHF 1.08 verkauft am 06.08.25 | +31.71% |
| 27.05.25 | CH1447764809 | Mini-Future auf Flow Traders | CHF 0.39 | – | CHF 0.51 verkauft am 30.05.25 | +30.77% |
| 26.05.25 | CH1432448566 | Mini-Future auf Roche | CHF 0.51 | – | CHF 0.65 verkauft am 04.09.25 | +27.45% |
| 23.05.25 | CH1432451735 | Mini-Future auf LVMH | CHF 0.87 | – | CHF 0.63 verkauft am 12.06.25 | -27.58% |
| 22.05.25 | CH1432455660 | Mini-Future auf Netflix | CHF 2.41 | – | CHF 3.29 verkauft am 27.06.25 | +36.51% |
| 21.05.25 | CH1432443484 | Mini-Future auf Zurich Insurance | CHF 1.44 | – | CHF 1.00 verkauft am 02.07.25 | -30.56% |
| 20.05.25 | CH1432433980 | Mini-Future auf Eli Lilly | CHF 1.49 | – | CHF 0.55 verkauft am 08.08.25 | -63.09% |
| 19.05.25 | CH1432423569 | Mini-Future auf Sika | CHF 1.03 | – | CHF 0.72 verkauft am 08.07.25 | -30.10% |
| 16.05.25 | CH1432442056 | Mini-Future auf Commerzbank | CHF 1.25 | – | CHF 1.77 verkauft am 05.06.25 | +41.60% |
| 15.05.25 | CH1432426422 | Mini-Future auf Alphabet (C) | CHF 0.67 | – | CHF 0.88 verkauft am 10.06.25 | +31.34% |
| 14.05.25 | CH1432442338 | Mini-Future auf Givaudan | CHF 1.92 | – | CHF 1.20 verkauft am 24.07.25 | -37.50% |
| 13.05.25 | CH1432432636 | Mini-Future auf ABB | CHF 1.24 | – | CHF 1.74 verkauft am 17.07.25 | +40.32% |
| 12.05.25 | CH1432434434 | Mini-Future auf Microsoft | CHF 1.24 | – | CHF 1.59 verkauft am 03.07.25 | +28.23% |
| 09.05.25 | CH1432443096 | Mini-Future auf Siemens | CHF 1.01 | – | CHF 1.33 verkauft am 08.08.25 | +31.68% |
| 08.05.25 | CH1427522904 | Mini-Future auf Swiss Life | CHF 2.48 | – | CHF 3.00 verkauft am 06.08.25 | +20.97% |
| 07.05.25 | CH1432445208 | Mini-Future auf Palantir | CHF 1.15 | – | CHF 1.88 verkauft am 13.05.25 | +63.48% |
| 06.05.25 | CH1432443195 | Mini-Future auf Swissquote | CHF 1.41 | – | CHF 1.85 verkauft am 26.05.25 | +31.21% |
| 05.05.25 | CH1432434665 | Mini-Future auf Novartis | CHF 1.08 | – | CHF 1.46 verkauft am 20.08.25 | +35.19% |
| 02.05.25 | CH1432436215 | Mini-Future auf Volkswagen | CHF 0.45 | – | CHF 0.59 verkauft am 25.07.25 | +31.11% |
| 30.04.25 | CH1432436157 | Mini-Future auf VAT Group | CHF 0.74 | – | CHF 1.04 verkauft am 12.05.25 | +38.67% |
| 29.04.25 | CH1432433121 | Mini-Future auf BNP Paribas | CHF 0.93 | – | CHF 1.25 verkauft am 19.05.25 | +34.41% |
| 28.04.25 | CH1432434616 | Mini-Future auf Nestlé | CHF 0.99 | – | CHF 0.67 verkauft am 25.06.25 | -32.32% |
| 25.04.25 | CH1432441884 | Mini-Future auf AMD | CHF 0.49 | – | CHF 0.71 verkauft am 12.05.25 | +44.90% |
| 24.04.25 | CH1432435092 | Mini-Future auf SAP | CHF 0.58 | – | CHF 0.80 verkauft am 02.05.25 | +37.93% |
| 23.04.25 | CH1432435522 | Mini-Future auf Swiss RE | CHF 0.85 | – | CHF 1.04 verkauft am 06.08.25 | +22.35% |
